| 学校名 | 千葉日本大学第一 |
| 住所 | 船橋市習志野台 8-34-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 1期 180名,2期 60名,3期 30名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chibanichi.ed.jp/ |
| 偏差値 | 55 |
| 試験日 | 1期 1/21,2期 1/26,3期 2/5 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ① 2.42,② 3.16,③ 1.84 |
| 主な進学先 | 日大180(内部) 千葉1 早大5 法政8 明治8 立教7 青学4 中央4 学習院3 東京理大2 |
| 特色 |
|
船橋市習志野台 8-34-1
|


