| 学校名 | 東邦大学付属東邦 |
| 住所 | 習志野市泉町 2-1-37 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 前期 250名,後期 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tohojrhigh.com |
| 偏差値 | |
| 試験日 | 前期 1/21,後期 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 [前]男1.8・女2.3 [後]男8.7・女11.4 合格最低点 [前] 263/400 [後] 93/150 |
| 主な進学先 | 東邦大学付属東邦高等学校 進学率-全員が進学 |
| 特色 |
|
習志野市泉町 2-1-37
|

