| 学校名 | 市川北高校 |
| 学科 | |
| 住所 | 千葉県市川市大野町4-2274 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 200名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/ichikawakita-h/ |
| 偏差値 | 43 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 196名 特色化倍率 1.87 一般受験 108名 一般倍率 1.09 |
| 主な進学先 | 都留文科1 成蹊1 成城1 明治1 千葉工大10 明海9 帝京平成7 拓殖7千葉商大6 明星4 東京電機3 帝京2 東京工科2 東京芸大1 東北学院1 東京国際1 亜細亜1 |
| 特色 |
|
千葉県市川市大野町4-2274
|




