| 学校名 | 印旛高校 |
| 住所 | 千葉県印西市木下1493 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 120名 (特色化枠 40%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/inba-h/ |
| 偏差値 | 36 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 68名 特色化倍率 1.39 一般受験 46名 一般倍率 1.21 |
| 主な進学先 | 千葉商大4 広島国際3 敬愛1 |
| 特色 |
|
千葉県印西市木下1493
|
家庭教師のジャンプが千葉県の印旛高校 の受験情報をお届け致します!!(千葉県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 印旛高校 |
| 住所 | 千葉県印西市木下1493 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 120名 (特色化枠 40%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/inba-h/ |
| 偏差値 | 36 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 68名 特色化倍率 1.39 一般受験 46名 一般倍率 1.21 |
| 主な進学先 | 千葉商大4 広島国際3 敬愛1 |
| 特色 |
|
千葉県印西市木下1493
|