| 学校名 | 浦安高校 |
| 住所 | 千葉県浦安市海楽2-36-2 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/urayasu-h/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 186名 特色化倍率 2.21 一般受験 91名 一般倍率 1.18 |
| 主な進学先 | 明海7 東京農大2 東京工芸1 |
| 特色 |
|
千葉県浦安市海楽2-36-2
|



