| 学校名 | 佐倉南高校 |
| 住所 | 千葉県佐倉市太田1956 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 280名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.sanan.jp/ |
| 偏差値 | 42 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 258名 特色化倍率 1.78 一般受験 144名 一般倍率 1.07 |
| 主な進学先 | 千葉商大10 淑徳7 明海3 敬愛3 帝京3 高崎経大2 千葉工大2 帝京平成2拓殖2 専修1 大東文化1 京都学園1 |
| 特色 |
|
千葉県佐倉市太田1956
|



