| 学校名 | 白井高校 |
| 住所 | 千葉県白井市池の上1丁目8番1号 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 320名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/shiroi-h/ |
| 偏差値 | 41 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 229名 特色化倍率 1.36 一般受験 109名 一般倍率 1.00 |
| 主な進学先 | 法政3 中央1 明治学院1 千葉商大17 東京情報6 千葉工大4 立正4 淑徳3獨協2 千葉経大2 帝京平成2 駒澤2 東洋2 文京学院2 大阪学院2 東京国際1 日本工大1 |
| 特色 |
|
千葉県白井市池の上1丁目8番1号
|



