| 学校名 | 岬高校 |
| 住所 | 千葉県夷隅郡岬町長者366 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/chb-misaki-h/ |
| 偏差値 | 37 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 69名 特色化倍率 1.64 一般受験 46名 一般倍率 1.18 |
| 主な進学先 | 千葉2 慶大1 明治2 城西国際2 千葉経大2 東京情報1 |
| 特色 |
|
千葉県夷隅郡岬町長者366 (Sorry, this address cannot be resolved.)
|



