| 学校名 | 八千代高校 |
| 住所 | 千葉県八千代市勝田台南1-1-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 240名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/chb-yachiyo-h/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 453名 特色化倍率 3.62 一般受験 268名 一般倍率 2.21 |
| 主な進学先 | 千葉5 東京学芸3 筑波1 埼大1 首都東京1 早大10 慶大5 法政41 明治40東京理大20 明治学院20 中央18 学習院17 立教12 青学11 成城11 成蹊7 上智3 日本女子6 |
| 特色 |
|
千葉県八千代市勝田台南1-1-1
|



