| 学校名 | 東金高校 |
| 学科 | |
| 住所 | 千葉県東金市東金1410 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 280名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/togane-h/ |
| 偏差値 | 55 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会・作文 |
| 志願状況 | 特色化受験 298名 特色化倍率 2.03 一般受験 152名 一般倍率 1.09 |
| 主な進学先 | 茨城5 千葉1 早大4 法政11 立教7 明治5 明治学院5 成蹊3 学習院2青学1 成城1 中央1 学習院女2 日大38 立命館5 同志社3 共立女子2 関大1 千葉工大34 |
| 特色 |
|
千葉県東金市東金1410
|




