| 学校名 | 富里高校 |
| 住所 | 千葉県印旛郡富里町七栄181-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 240名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/tomisato-h/ |
| 偏差値 | 45 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 277名 特色化倍率 2.20 一般受験 142名 一般倍率 1.19 |
| 主な進学先 | 首都東京1 成蹊1 法政1 日大10 千葉工大15 千葉商大9 明海6 敬愛5東京情報4 淑徳3 東洋2 神田外語1 城西国際1 千葉科学1 桜美林1 国士舘1 帝京1 |
| 特色 |
|
千葉県印旛郡富里町七栄181-1 (Sorry, this address cannot be resolved.)
|



