| 学校名 | 長狭高校 |
| 住所 | http://www.awa.or.jp/home/nagasasr/index_top.html |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 240名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | 千葉県鴨川市横渚100 |
| 偏差値 | 48 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 156名 特色化倍率 1.24 一般受験 105名 一般倍率 1.04 |
| 主な進学先 | 成蹊2 法政2 青学1 中央1 日大9 千葉工大13 淑徳12 帝京10 大東文化8国士舘6 明星6 帝京平成5 駒澤5 立正4 東京国際3 明海3 千葉経大3 千葉商大3 玉川3 |
| 特色 |
|
http
|



