| 学校名 | 成田北高校 |
| 住所 | 千葉県成田市玉造5-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 320名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/naritakita-h/main.html |
| 偏差値 | 52 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 317名 特色化倍率 1.90 一般受験 166名 一般倍率 1.04 |
| 主な進学先 | 茨城2 千葉2 慶大1 中央2 学習院1 東京理大1 明治1 日大10千葉工大23 明海13 帝京10 東洋10 帝京平成9 千葉商大8 専修8 駒澤7 淑徳6 亜細亜5 |
| 特色 |
|
千葉県成田市玉造5-1
|



