| 学校名 | 野田中央高校 |
| 住所 | 野田市谷津 713 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 280名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/nodachuo-h/ |
| 偏差値 | 47 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 218名 特色化倍率 1.48 一般受験 109名 一般倍率 1.01 |
| 主な進学先 | 大東文化5 千葉商大3 明海2 亜細亜2 拓殖2 十文字1 平成国際1 淑徳1城西国際1 帝京1 文京学院1 立正1 |
| 特色 |
野田・野田北高校が合併して誕生 |
|
野田市谷津 713
|



