| 学校名 | 布佐高校 |
| 住所 | 千葉県我孫子市新々田172 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/fusa-h/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 155名 特色化倍率 1.85 一般受験 78名 一般倍率 1.03 |
| 主な進学先 | 江戸川大2 秀明大1 |
| 特色 |
|
千葉県我孫子市新々田172
|
家庭教師のジャンプが千葉県の布佐高校 の受験情報をお届け致します!!(千葉県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 布佐高校 |
| 住所 | 千葉県我孫子市新々田172 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (特色化枠 50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/fusa-h/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 特色化 2/6,一般 2/28・3/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 特色化受験 155名 特色化倍率 1.85 一般受験 78名 一般倍率 1.03 |
| 主な進学先 | 江戸川大2 秀明大1 |
| 特色 |
|
千葉県我孫子市新々田172
|